| PROPRIÉTÉ | LOCATION | |
|---|---|---|
| Prix payé pour la propriété | ||
| Mise de fonds ⓘ | ||
| Assurance hypothécaire (SCHL) ⓘ | — | |
| Financement hypothécaire ⓘ | — | |
| Taux hypothécaire — Cap. semestrielle | ||
| Taux d'intérêt mensuel de l'hypothèque | — | |
| Période d'amortissement (années) | ||
| Versements hypothécaires mensuels | — | |
| Versements hypothécaires annuels | — | |
| Taxe sur l'assurance prêt (9 %) ⓘ | — | |
| Taxe de bienvenue ⓘ | ||
| Frais d'aménagement | ||
| Entretien et réparations (annuel) | ||
| Taxes foncières et scolaires (annuel) ⓘ | ||
| Assurance habitation — propriétaire (annuel) | ||
| Loyer mensuel | ||
| Loyer annuel | — | |
| Assurance habitation — locataire (annuel) | ||
| Taux annuel d'inflation | — | |
| Taux annuel d'augmentation de la valeur de la propriété | ||
| Taux annuel de rendement des placements du locataire ⓘ |
| PROPRIÉTÉ | LOCATION + ÉPARGNE | |
|---|---|---|
| Total des coûts ⓘ | — | — |
| Solde de l'hypothèque | — | s.o. |
| Valeur nette de la propriété / Épargne ⓘ | — | — |
| Coûts nets (excédent de valeur si négatif) ⓘ | — | — |
| Prénom / Nom | Courriel | Outil | Date d'accès | Durée (h) | Calculs |
|---|